<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Economie - Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</title>
	<atom:link href="https://groupe-quinze-gp.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 13:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://groupe-quinze-gp.com/wp-content/uploads/2023/10/favicon-new-rounded-512-150x150.png</url>
	<title>Archives des Economie - Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Iran, pétrole, Chine, dette privée, IA : décryptage et portefeuille</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/iran-petrole-chine-dette-privee-ia-notre-decryptage-complet-dun-monde-en-recomposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrice Lienhardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=34023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici le compte rendu automatique, généré par de l’IA (signe des temps) d’une réunion interne, consacrée à la situation économique et géopolitique mondiale et notre positionnement sur les marchés :&#160; Performance du Portefeuille Performance depuis début d&#8217;année&#160;: environ +3,5% à ce jour. Après avoir atteint +6-7% fin janvier, puis redescendu à +1,2% avant de remonter [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/iran-petrole-chine-dette-privee-ia-notre-decryptage-complet-dun-monde-en-recomposition/">Iran, pétrole, Chine, dette privée, IA : décryptage et portefeuille</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décideurs Magazine &#8211; Les nouvelles stratégies de financement de la dette américaine de Trump</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/les-nouvelles-strategies-de-financement-de-la-dette-americaine-de-trump-renaissance-ou-pari-risque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrice Lienhardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=33641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veuillez trouver l&#8217;analyse de Christophe Brochard, publiée dans Décideurs Patrimoine, qui explore la mutation majeure de l&#8217;ordre financier mondial qui est en cours : En vous souhaitant une excellente lecture, L&#8217;équipe du Groupe Quinze</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/les-nouvelles-strategies-de-financement-de-la-dette-americaine-de-trump-renaissance-ou-pari-risque/">Décideurs Magazine &#8211; Les nouvelles stratégies de financement de la dette américaine de Trump</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assurance vie : cinq fake news fréquentes en 2019</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/assurance-vie-2019-fake-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 12:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=13127</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’assurance vie fait l’objet de nombreuses idées reçues sur les réseaux sociaux, de sorte que vous pourriez prendre la mauvaise décision en cas de souscription, de nouveau versement ou de changement de contrat. Ensemble, démêlons le vrai du faux à travers cinq idées reçues !</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/assurance-vie-2019-fake-news/">Assurance vie : cinq fake news fréquentes en 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assurances vie : les Français perdent de l’argent à cause de rendements trop faibles des fonds en euros</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/assurance-vie-fonds-rendement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 12:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=13123</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’assurance vie, placement préféré des Français, ferait-elle perdre de l’argent aux épargnants ? Faisons le point ensemble !</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/assurance-vie-fonds-rendement/">Assurances vie : les Français perdent de l’argent à cause de rendements trop faibles des fonds en euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempête chaude sur les devises</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/evolution-devises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 12:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=11424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si la bonne dynamique des résultats d’entreprise entamée au premier trimestre 2018 se poursuit, de nombreuses tensions sont palpables sur le marché, notamment du fait des sanctions douanières imposées par les Etats-Unis ou du retour de la crise de la dette en Italie. </p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/evolution-devises/">Tempête chaude sur les devises</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand le protectionnisme vient impacter les marchés</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/protectionnisme-marches-financiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 09:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=11441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez comment les marchés ont été marqués par une volatilité importante sur les actions des secteurs industriels, automobiles et technologiques, en ligne de mire des mesures protectionnistes.</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/protectionnisme-marches-financiers/">Quand le protectionnisme vient impacter les marchés</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le fonds en euro, pourquoi ça baisse ?</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/baisse-fonds-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 14:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=13136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment sont établis les taux de rendement de votre assurance vie ? L'assureur place sur les marchés l'argent que vous lui confiez pour en retirer des revenus.<br />
Problème : notre économie traverse une longue phase de taux d'intérêt bas...</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/baisse-fonds-euro/">Le fonds en euro, pourquoi ça baisse ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des résultats solides dans des marchés asymétriques</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/resultats-marches-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 13:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=11272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si les entreprises qui délivrent des résultats supérieurs aux attentes, on observe que l’asymétrie des marchés semble perdurer... Focus sur les résultats et tendances du premier semestre 2018 !</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/resultats-marches-2018/">Des résultats solides dans des marchés asymétriques</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience de la grenouille</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/crash-financier-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 01:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flash crash : l'allégorie de la grenouille mise en parallèle de la condition des marchés boursiers en ce début d'année 2018 ! Découvrez-en plus...</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/crash-financier-2018/">L&rsquo;expérience de la grenouille</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCE normalise sa politique monétaire</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/politique-monetaire-bce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 08:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Damien Ledda, notre gérant spécialisé en actions européennes, décrypte la dernière conférence de presse de Mario Draghi, Président de la Banque Centrale Européenne.</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/politique-monetaire-bce/">La BCE normalise sa politique monétaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion de patrimoine &amp; Placements à Strasbourg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
