<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Marchés - Groupe Quinze - Gestion Privée</title>
	<atom:link href="https://groupe-quinze-gp.com/tag/marches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Gestion de patrimoine indépendante, alignée sur vos résultats depuis 2007</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 13:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>

<image>
	<url>https://groupe-quinze-gp.com/wp-content/uploads/2023/10/favicon-new-rounded-512-150x150.png</url>
	<title>Archives des Marchés - Groupe Quinze - Gestion Privée</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Semi-conducteurs, Iran, dette américaine : nos stratégies de portefeuille</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/semi-conducteurs-iran-dette-strategies-portefeuille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Careme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Carousel_home]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=35563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trois dossiers ont occupé l’été&#160;: le repli boursier des fabricants de semi-conducteurs, l’offensive financière américaine contre l’Iran, et la réaction du Trésor américain à la hausse du coût de sa dette. Voici notre lecture de chacun, et les positions que nous en avons tirées. Les semi-conducteurs ont fortement baissé pendant que leurs résultats continuaient de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/semi-conducteurs-iran-dette-strategies-portefeuille/">Semi-conducteurs, Iran, dette américaine : nos stratégies de portefeuille</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bienvenue dans la démondialisation !</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/demondialisation-finance-marches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 16:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=12768</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mondialisation est derrière nous. Nous entrons dans la démondialisation et ça change tout ! Tant au niveau économique que sociétal, financier, politique et géopolitique...</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/demondialisation-finance-marches/">Bienvenue dans la démondialisation !</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempête chaude sur les devises</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/evolution-devises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 12:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=11424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si la bonne dynamique des résultats d’entreprise entamée au premier trimestre 2018 se poursuit, de nombreuses tensions sont palpables sur le marché, notamment du fait des sanctions douanières imposées par les Etats-Unis ou du retour de la crise de la dette en Italie. </p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/evolution-devises/">Tempête chaude sur les devises</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand le protectionnisme vient impacter les marchés</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/protectionnisme-marches-financiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 09:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=11441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez comment les marchés ont été marqués par une volatilité importante sur les actions des secteurs industriels, automobiles et technologiques, en ligne de mire des mesures protectionnistes.</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/protectionnisme-marches-financiers/">Quand le protectionnisme vient impacter les marchés</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des résultats solides dans des marchés asymétriques</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/resultats-marches-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 13:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=11272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si les entreprises qui délivrent des résultats supérieurs aux attentes, on observe que l’asymétrie des marchés semble perdurer... Focus sur les résultats et tendances du premier semestre 2018 !</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/resultats-marches-2018/">Des résultats solides dans des marchés asymétriques</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience de la grenouille</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/crash-financier-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 01:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flash crash : l'allégorie de la grenouille mise en parallèle de la condition des marchés boursiers en ce début d'année 2018 ! Découvrez-en plus...</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/crash-financier-2018/">L&rsquo;expérience de la grenouille</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCE normalise sa politique monétaire</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/politique-monetaire-bce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 08:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Damien Ledda, notre gérant spécialisé en actions européennes, décrypte la dernière conférence de presse de Mario Draghi, Président de la Banque Centrale Européenne.</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/politique-monetaire-bce/">La BCE normalise sa politique monétaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imbroglio catalan</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/economie-resistance-catalane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 11:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les velléités des indépendantistes catalans se voient opposer une forte résistance de la part de Madrid. Un certain nombre de banques et grands groupes ont déjà délocalisé leurs sièges à Alicante, Valence ou dans la capitale.</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/economie-resistance-catalane/">L&rsquo;imbroglio catalan</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La hausse de l&#8217;euro &#038; le simulacre coréen</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/hausse-euro-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 12:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilan mi-2017 : les politiques des banques centrales et le rythme de hausse des taux gouvernent plus que jamais les marchés mondiaux, tandis que les tensions géopolitiques pèsent sur le monde financier.</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/hausse-euro-2017/">La hausse de l&rsquo;euro &#038; le simulacre coréen</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bienvenue en 2017 !</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/finance-bilan-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 01:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=195</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'heure est au bilan pour l'année 2016 : une année particulièrement mouvementée sur les marchés financiers, mais également riche en évènements et en développements pour notre cabinet !</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/finance-bilan-2017/">Bienvenue en 2017 !</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
