<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe Quinze &#8211; Gestion Privée</title>
	<atom:link href="https://groupe-quinze-gp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://groupe-quinze-gp.com/</link>
	<description>Gestion de patrimoine indépendante, alignée sur vos résultats depuis 2007</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 13:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://groupe-quinze-gp.com/wp-content/uploads/2023/10/favicon-new-rounded-512-150x150.png</url>
	<title>Groupe Quinze &#8211; Gestion Privée</title>
	<link>https://groupe-quinze-gp.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Semi-conducteurs, Iran, dette américaine : nos stratégies de portefeuille</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/semi-conducteurs-iran-dette-strategies-portefeuille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Careme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Carousel_home]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=35563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trois dossiers ont occupé l’été&#160;: le repli boursier des fabricants de semi-conducteurs, l’offensive financière américaine contre l’Iran, et la réaction du Trésor américain à la hausse du coût de sa dette. Voici notre lecture de chacun, et les positions que nous en avons tirées. Les semi-conducteurs ont fortement baissé pendant que leurs résultats continuaient de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/semi-conducteurs-iran-dette-strategies-portefeuille/">Semi-conducteurs, Iran, dette américaine : nos stratégies de portefeuille</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introduction en bourse de SpaceX : la private joke d&#8217;Elon Musk</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/introduction-en-bourse-spacex-private-joke-elon-musk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=34793</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de l&#8217;introduction en Bourse record de SpaceX, petite plongée dans l&#8217;humour milliardaire d&#8217;un homme qui transforme depuis des années des décisions à plus de onze chiffres en clins d&#8217;œil pour initiés de la Pop culture. Le 12 juin 2026, SpaceX entrera en Bourse au Nasdaq sous le code SPCX. Montant levé : 75 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/introduction-en-bourse-spacex-private-joke-elon-musk/">Introduction en bourse de SpaceX : la private joke d&rsquo;Elon Musk</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;or redevient monnaie des monnaies — les leçons de la guerre en Iran</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/or-monnaie-monnaies-lecons-guerre-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Careme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=35068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant la guerre en Iran, l&#8217;or a chuté de 24 %. Lu comme une défaillance de la valeur refuge, ce mouvement est en réalité une démonstration : l&#8217;or a retrouvé son rôle monétaire originel — celui de monnaie des monnaies, le seul actif convertible en n&#8217;importe quelle devise sans en déprécier aucune. Une chute de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/or-monnaie-monnaies-lecons-guerre-iran/">L&rsquo;or redevient monnaie des monnaies — les leçons de la guerre en Iran</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iran, pétrole, Chine, dette privée, IA : décryptage et portefeuille</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/iran-petrole-chine-dette-privee-ia-notre-decryptage-complet-dun-monde-en-recomposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrice Lienhardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=34023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici le compte rendu automatique, généré par de l’IA (signe des temps) d’une réunion interne, consacrée à la situation économique et géopolitique mondiale et notre positionnement sur les marchés :&#160; Performance du Portefeuille Performance depuis début d&#8217;année&#160;: environ +3,5% à ce jour. Après avoir atteint +6-7% fin janvier, puis redescendu à +1,2% avant de remonter [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/iran-petrole-chine-dette-privee-ia-notre-decryptage-complet-dun-monde-en-recomposition/">Iran, pétrole, Chine, dette privée, IA : décryptage et portefeuille</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela, Iran : une stratégie américaine visant indirectement la Chine ?</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/venezuela-iran-une-strategie-americaine-visant-indirectement-la-chine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrice Lienhardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=34008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les actions militaires et économiques menées par les États-Unis en janvier et mars 2026 – capture du président Nicolás Maduro au Venezuela (opération Absolute Resolve, 3 janvier) et frappes conjointes américano-israéliennes contre l’Iran (opération Epic Fury, fin février-début mars) – ont été présentées comme des opérations visant à neutraliser des régimes hostiles et à sécuriser [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/venezuela-iran-une-strategie-americaine-visant-indirectement-la-chine/">Venezuela, Iran : une stratégie américaine visant indirectement la Chine ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre approche unique des produits structurés : conception sur-mesure, mise en concurrence des banques et timing de marché</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/notre-approche-unique-des-produits-structures-conception-sur-mesure-mise-en-concurrence-des-banques-et-timing-de-marche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrice Lienhardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=33958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans l'univers des produits structurés, deux écoles s'opposent : ceux qui sélectionnent parmi l'offre existante, et ceux qui conçoivent leurs propres solutions. Chez Groupe Quinze, nous avons fait le choix radical de la seconde approche. Voici pourquoi cette différence est fondamentale pour nos clients.</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/notre-approche-unique-des-produits-structures-conception-sur-mesure-mise-en-concurrence-des-banques-et-timing-de-marche/">Notre approche unique des produits structurés : conception sur-mesure, mise en concurrence des banques et timing de marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Groenland : Un enjeu majeur dans les relations entre les États-Unis et l&#8217;Europe</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/le-groenland-un-enjeu-majeur-dans-les-relations-entre-les-etats-unis-et-leurope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 19:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=33868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si l&#8217;on prend de la hauteur et du recul sur l&#8217;affaire du Groenland, et sur les débats diplomatiques bruyants du moment, l&#8217;affaire du Groenland révèle des enjeux importants qui vont bien au-delà des déclarations choc de parts et d&#8217;autres. Cette immense île, qui appartient au Danemark mais est autonome, est devenue un symbole de rivalités [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/le-groenland-un-enjeu-majeur-dans-les-relations-entre-les-etats-unis-et-leurope/">Le Groenland : Un enjeu majeur dans les relations entre les États-Unis et l&rsquo;Europe</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décideurs Magazine &#8211; Les nouvelles stratégies de financement de la dette américaine de Trump</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/les-nouvelles-strategies-de-financement-de-la-dette-americaine-de-trump-renaissance-ou-pari-risque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrice Lienhardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=33641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veuillez trouver l&#8217;analyse de Christophe Brochard, publiée dans Décideurs Patrimoine, qui explore la mutation majeure de l&#8217;ordre financier mondial qui est en cours : En vous souhaitant une excellente lecture, L&#8217;équipe du Groupe Quinze</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/les-nouvelles-strategies-de-financement-de-la-dette-americaine-de-trump-renaissance-ou-pari-risque/">Décideurs Magazine &#8211; Les nouvelles stratégies de financement de la dette américaine de Trump</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Y a-t-il une bulle sur les valeurs de l&#8217;Intelligence Artificielle ? &#8211; Podcast de Vincent Chailley (H2O AM)</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/y-a-t-il-une-bulle-sur-les-valeurs-de-lintelligence-artificielle-podcast-de-vincent-chailley-h2o-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 19:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=33566</guid>

					<description><![CDATA[<p>H2O Asset Management compte parmi les toutes meilleures sociétés de gestion au monde selon nous: En 2023, H2O a vu six de ses fonds d&#8217;investissements classés par Citywire Global parmi les des dix meilleurs fonds d&#8217;investissements mondiaux dans la catégorie « Global Macro » (nous en avons 5 en portefeuille); en septembre 2025, leur fonds H2O Vivace [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/y-a-t-il-une-bulle-sur-les-valeurs-de-lintelligence-artificielle-podcast-de-vincent-chailley-h2o-am/">Y a-t-il une bulle sur les valeurs de l&rsquo;Intelligence Artificielle ? &#8211; Podcast de Vincent Chailley (H2O AM)</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macrohard : Elon Musk défie Microsoft avec une startup révolutionnaire pilotée par l&#8217;intelligence artificielle</title>
		<link>https://groupe-quinze-gp.com/macrohard-elon-musk-defie-microsoft-avec-une-startup-revolutionnaire-pilotee-par-lintelligence-artificielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Brochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 10:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://groupe-quinze-gp.com/?p=32220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le milliardaire visionnaire Elon Musk vient de franchir une nouvelle étape audacieuse dans sa conquête technologique. Après Tesla, SpaceX et xAI, l&#8217;entrepreneur annonce Macrohard, une entreprise entièrement pilotée par l&#8217;intelligence artificielle dont l&#8217;ambition affichée est de simuler et concurrencer Microsoft. Cette initiative révolutionnaire, bien que provocatrice par son nom, représente un tournant majeur dans l&#8217;industrie logicielle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://groupe-quinze-gp.com/macrohard-elon-musk-defie-microsoft-avec-une-startup-revolutionnaire-pilotee-par-lintelligence-artificielle/">Macrohard : Elon Musk défie Microsoft avec une startup révolutionnaire pilotée par l&rsquo;intelligence artificielle</a> est apparu en premier sur <a href="https://groupe-quinze-gp.com">Groupe Quinze - Gestion Privée</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
